Мы поддерживаем загрузку данных из Альфа-Директ в формате csv. Для этого нужно:
| Колонка | Описание | Формат |
|---|---|---|
| Наименование фин. инструмента | Название актива | |
| Код ценной бумаги | Код ценной бумаги | |
| Дата урегулирования сделки | Дата операции | dd/MM/yyyy |
| Сумма сделки | Сумма сделки | Десятичный разделитель «,» |
| Количество, шт. | Кол-во ценных бумаг | Десятичный разделитель «,» |
| Цена | Цена, по которой произведена данная операция с ценной бумагой | Десятичный разделитель «,» |
| Тариф брокера | Тариф брокера (часть комиссии) | Десятичный разделитель «,» |
| Биржевой сбор (проч. расходы) | Биржевой сбор (вторая часть комиссии) | Десятичный разделитель «,» |
| НКД | Накопленный купонный доход (на всю сделку). Используется если ценная бумага это облигация | Десятичный разделитель «,» |
| Тип сделки | Тип сделки | |
| Примечание | Комментарий |
К сожалению, в этот отчет не выгружается информация о дивидендах, купонах и операциях внесения/вывода денег
У альфа-директ своя система кодов ценных бумаг. Если вы столкнулись с подобной ошибкой, то нужно сделать следующее: