Вы можете загрузить данные из сервиса intelinvest.ru в формате csv.
Колонка | Описание | Формат |
---|---|---|
ticker | Код ценной бумаги | |
operation | Тип операции | dd.MM.yyyy |
date | Дата операции | dd.MM.yyyy |
quantity | Кол-во ценных бумаг | Десятичный разделитель «.» |
price | Цена, по которой произведена данная операция с ценной бумагой | Десятичный разделитель «.» |
fee | Комиссия | Десятичный разделитель «.» |
nkd | Накопленный купонный доход (на 1 облигацию). Используется если ценная бумага это облигация | Десятичный разделитель «.» |
nominal | Оставшийся долг по облигации на дату операции. | Десятичный разделитель «.» |
type | Тип ценной бумаги | |
note | Комментарий |
К сожалению, в файле нет информации, к какой ЦБ относится дивиденд или купон. Поэтому они загружаются просто как операции по денежному счету. В целом на расчет доходности портфеля это не влияет, но доходность активов, по которым были дивиденды, будет рассчитана неправильно.